तापमान नियंत्रण के साथ अनुकूलित कारतूस हीटर पेंसिल हीटिंग रॉड
उत्पाद वर्णन
ट्यूब व्यास | Φ3मिमी-Φ30मिमी |
ट्यूब सामग्री | एसएस304, एसएस316, एसएस321, निकोलोय800, आदि। |
इन्सुलेशन सामग्री | उच्च शुद्धता एम.जी.ओ. |
प्रतिरोध तार | Ni-Cr या FeCr |
वाट क्षमता | 5-25 वाट/सेमी2 |
लीड कनेक्शन | क्रिम्प्ड या स्वेज्ड लीड्स |
लीड तार | 10"(अनुकूलित किया जा सकता है) सामग्री: टेफ्लॉन/सिलिकॉन उच्च तापमान frberglass |

पैरामीटर
आकार (व्यास*एल मिमी) | शक्ति (कम घनत्व W) | शक्ति (उच्च घनत्व W ) | आकार (व्यास*एल मिमी) | शक्ति (कम घनत्व W) | शक्ति (उच्च घनत्व W) |
φ6*60 | 60 | 120 | φ14*100 | 200 | 450 |
φ6*100 | 100 | 200 | φ14*120 | 250 | 520 |
φ6*200 | 190 | 350 | φ14*150 | 330 | 650 |
φ8*50 | 65 | 120 | φ14*200 | 400 | 880 |
φ8*100 | 125 | 250 | φ14*250 | 550 | 1000 |
φ8*150 | 200 | 350 | φ14*300 | 650 | 1300 |
φ8*200 | 250 | 500 | φ16*100 | 250 | 500 |
φ10*60 | 100 | 200 | φ16*120 | 300 | 600 |
φ10*80 | 125 | 250 | φ16*150 | 350 | 750 |
φ10*120 | 200 | 375 | φ16*200 | 500 | 1000 |
φ10*150 | 235 | 475 | φ16*250 | 600 | 1250 |
φ10*200 | 300 | 600 | φ16*300 | 750 | 1500 |
φ10*300 | 470 | 900 | φ18*100 | 250 | 550 |
φ12*60 | 115 | 225 | φ18*150 | 400 | 850 |
φ12*100 | 200 | 375 | φ18*200 | 550 | 1150 |
φ12*120 | 225 | 450 | φ18*300 | 850 | 1500 |
φ12*150 | 280 | 550 | φ20*100 | 300 | 650 |
φ12*200 | 375 | 750 | φ20*150 | 450 | 950 |
φ12*300 | 550 | 1000 | φ20*300 | 950 | 1800 |
आवेदन
एकल-सिर हीटिंग ट्यूब के मुख्य अनुप्रयोग क्षेत्र: मुद्रांकन मरो, हीटिंग चाकू, पैकेजिंग मशीनरी, इंजेक्शन मोल्ड, एक्सट्रूज़न मोल्ड, रबर मोल्डिंग मोल्ड, मेल्टब्लाऊन मोल्ड, गर्म दबाव मशीनरी, अर्धचालक प्रसंस्करण, दवा मशीनरी, वर्दी हीटिंग मंच, तरल हीटिंग, आदि
